Primo Ramdisk 有四个版本,分别是标准版、专业版、旗舰版和服务器版。下表详细列出了各版本支持的特性和规格。
特性/规格 | 标准版 | 专业版 | 旗舰版 | 服务器版 |
---|---|---|---|---|
内置许可 | 30天免费试用 | |||
操作系统(Windows) | XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 | XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10; Server 2003(R2), 2008(R2), 2012(R2), 2016, 2019 | ||
最大虚拟硬盘数目 | 128 | |||
内存盘容量 | 1MB - 8GB | 1MB - 32GB | 1MB - 1TB | 1MB - 1TB |
混合盘容量 | N/A | 1MB - 1TB | 1MB - 1TB | 1MB - 1TB |
文件盘容量 | N/A | 1MB - 1TB | 1MB - 1TB | 1MB - 1TB |
最大内存分配量 ![]() | 8GB | 32GB | 不限 | 不限 |
SCSI 硬盘 | ||||
Direct-IO 硬盘 | ||||
临时硬盘 | ||||
可永久储存数据 | ✘ | |||
内存特性 | ||||
动态内存管理 | ||||
未识别内存管理 | ||||
文件系统特性 | ||||
文件系统 | FAT/FAT32/exFAT/NTFS | |||
自定义簇大小 | ||||
自定义卷标 | ||||
自定义卷序列号 | ||||
自定义盘符 | ||||
自定义文件夹 | ||||
自定义NTFS文件系统设置 | ||||
镜像文件特性 | ||||
完全镜像格式 | ✘ | |||
紧凑镜像格式 | ✘ | |||
压缩镜像格式 | ✘ | |||
仅加载镜像 | ✘ | |||
关机时保存 | ✘ | |||
待机/休眠时保存 | ✘ | |||
删除前保存 | ✘ | |||
定时保存 | ✘ | |||
手动保存 | ✘ | |||
延迟加载模式 | ✘ | |||
快速保存模式 | ✘ | |||
服务器特性 | ||||
服务器系统特定优化 | ✘ | ✘ | ✘ | |
其它特性 | ||||
支持系统页面文件 | ||||
修改虚拟硬盘设置 | ||||
导入/导出虚拟硬盘设置 | ||||
实用小工具 | ||||
命令行接口 | ||||
多国语言支持 |